沖縄のポスティング > 那覇市
沖縄県の県庁所在地で、県内の世帯のおよそ4分の1が集まっています。単身世帯とマンションの割合が高く、集合住宅への投函が配布量の多くを占めます。首里・小禄・真和志・本庁の4地区で住宅の性格が大きく違うため、市内全域に均一に配るより地区を絞ったほうが反響が出やすいエリアです。
A4以下・軒並み配布・税別。印刷もご依頼の場合は1枚4.0円が加算されます。エリア加算はなしです。
| 配布枚数 | 単発 4.5円 | レギュラー 3.5円 | プレミアム 3.2円 |
|---|---|---|---|
| 3,000枚 | 13,500円 | — | — |
| 10,000枚 | 45,000円 | 35,000円 | — |
| 30,000枚 | 135,000円 | 105,000円 | 96,000円 |
| 全世帯 151,225世帯 | 680,512円 | 529,288円 | 483,920円 |
レギュラー会員は月10,000枚から・6か月契約、プレミアム会員は月30,000枚から・1年契約です。単発は3,000枚から、契約期間はありません。同じ規模を一般的な配布会社の相場(1枚4.0円)で頼むと那覇市の全世帯で約604,900円になり、当クラブのプレミアム会員価格との差は約120,980円です。
那覇市は78の地区に分かれています。市内全域でなく、地区を指定しての配布が可能です。
区画は町名の位置をもとに作成した目安で、実際の町境とは一致しません。世帯数は那覇市全体の世帯数を面積で割り振った推計です。正確な配布可能世帯数はお見積り時に確定します。
| 地区 | 推定世帯数 | 配布費用 |
|---|---|---|
| 首里石嶺町 | 6,950 | 22,240円 |
| 鏡水 | 5,800 | 18,560円 |
| 具志 | 5,720 | 18,304円 |
| 港町 | 5,220 | 16,704円 |
| 大嶺 | 4,420 | 14,144円 |
| 宇栄原 | 3,730 | 11,936円 |
| 小禄 | 3,620 | 11,584円 |
| 繁多川 | 3,500 | 11,200円 |
| 鏡原町 | 3,250 | 10,400円 |
| 当間 | 3,240 | 10,368円 |
| 宮城 | 3,180 | 10,176円 |
| 安次嶺 | 3,160 | 10,112円 |
| 赤嶺 | 3,060 | 9,792円 |
| 識名 | 3,000 | 9,600円 |
| 古波蔵 | 2,980 | 9,536円 |
| 安謝 | 2,970 | 9,504円 |
| 古島 | 2,850 | 9,120円 |
| 上之屋 | 2,840 | 9,088円 |
| おもろまち | 2,680 | 8,576円 |
| 長田 | 2,450 | 7,840円 |
| 真地 | 2,420 | 7,744円 |
| 首里鳥堀町 | 2,350 | 7,520円 |
| 仲井真 | 2,320 | 7,424円 |
| 住吉町 | 2,300 | 7,360円 |
| 金城 | 2,270 | 7,264円 |
| 首里崎山町 | 2,140 | 6,848円 |
| 銘苅 | 2,110 | 6,752円 |
| 辻 | 2,070 | 6,624円 |
| 三原 | 2,030 | 6,496円 |
| 上間 | 2,010 | 6,432円 |
| 首里平良町 | 2,010 | 6,432円 |
| 国場 | 2,000 | 6,400円 |
| 田原 | 2,000 | 6,400円 |
| 壺屋 | 1,960 | 6,272円 |
| 高良 | 1,930 | 6,176円 |
| 壺川 | 1,880 | 6,016円 |
| 松山 | 1,840 | 5,888円 |
| 樋川 | 1,800 | 5,760円 |
| 泊 | 1,660 | 5,312円 |
| 松島 | 1,650 | 5,280円 |
| 若狭 | 1,540 | 4,928円 |
| 天久 | 1,510 | 4,832円 |
| 寄宮 | 1,510 | 4,832円 |
| 真嘉比 | 1,510 | 4,832円 |
| 首里大名町 | 1,500 | 4,800円 |
| 前島 | 1,480 | 4,736円 |
| 首里末吉町 | 1,450 | 4,640円 |
| 与儀 | 1,440 | 4,608円 |
| 首里寒川町 | 1,400 | 4,480円 |
| 首里金城町 | 1,370 | 4,384円 |
| 牧志 | 1,370 | 4,384円 |
| 奥武山町 | 1,360 | 4,352円 |
| 松川 | 1,290 | 4,128円 |
| 安里 | 1,220 | 3,904円 |
| 山下町 | 1,130 | 3,616円 |
| 曙 | 1,110 | 3,552円 |
| 松尾 | 1,110 | 3,552円 |
| 大道 | 900 | 2,880円 |
| 首里汀良町 | 860 | 2,752円 |
| 楚辺 | 860 | 2,752円 |
| 旭町 | 850 | 2,720円 |
| 首里桃原町 | 840 | 2,688円 |
| 久茂地 | 760 | 2,432円 |
| 首里山川町 | 760 | 2,432円 |
| 垣花町 | 710 | 2,272円 |
| 久米 | 670 | 2,144円 |
| 泉崎 | 650 | 2,080円 |
| 首里久場川町 | 630 | 2,016円 |
| 通堂町 | 630 | 2,016円 |
| 東町 | 570 | 1,824円 |
| 首里儀保町 | 550 | 1,760円 |
| 首里赤平町 | 400 | 1,280円 |
| 西 | 400 | 1,280円 |
| 首里赤田町 | 380 | 1,216円 |
| 首里当蔵町 | 340 | 1,088円 |
| 首里大中町 | 280 | 896円 |
| 首里真和志町 | 280 | 896円 |
| 首里池端町 | 230 | 736円 |
対象地区:首里石嶺町・鏡水・具志・港町・大嶺・宇栄原・小禄・繁多川・鏡原町・当間・宮城・安次嶺・赤嶺・識名・古波蔵・安謝・古島・上之屋・おもろまち・長田・真地・首里鳥堀町・仲井真・住吉町・金城・首里崎山町・銘苅・辻・三原・上間・首里平良町・国場・田原・壺屋・高良・壺川・松山・樋川・泊・松島・若狭・天久・寄宮・真嘉比・首里大名町・前島・首里末吉町・与儀・首里寒川町・首里金城町・牧志・奥武山町・松川・安里・山下町・曙・松尾・大道・首里汀良町・楚辺・旭町・首里桃原町・久茂地・首里山川町・垣花町・久米・泉崎・首里久場川町・通堂町・東町・首里儀保町・首里赤平町・西・首里赤田町・首里当蔵町・首里大中町・首里真和志町・首里池端町
1. 商圏を決める
お店から半径何キロまでを狙うかを決めます。那覇市の場合、飲食店や美容室なら半径1〜2km、不動産や自動車販売なら市全域が目安です。
2. 地区を指定する
トップページの地図から那覇市を選び、配りたい地区をタップします。その場で世帯数と費用が出ます。
3. チラシを入稿する
完成品でも、印刷(1枚4.0円)からのご依頼でも承ります。入稿から最短3営業日で配布を開始します。
4. ポスログを受け取る
配布完了後3営業日以内に、走行ルート・配布枚数・地区別の内訳をまとめたPDFをお渡しします。次にどこへ配るべきかを数字で判断できます。